Общая техническая информация
| Модели | JUC-1M |
| Тип | герметичное электромагнитное реле |
| Стандарт | MIL-PRF-83536 |
| Особенности | стойкость к вибрации и удару; варианты с подавлением переходных процессов катушки |
| Применение | коммутация сигналов и линий в авиации и космической технике |
Подбор партномера
Подбор партномера доступен авторизованным пользователям. Войдите в личный кабинет (кнопка «Войти» в шапке).
Товары серии
| Изобр. | Наименование | Цена | Даташит | |
|---|---|---|---|---|
![]() | JUC-1M/35±3℃-1D-Ⅲ JUC-1M/35±3℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 35 °C, допуск, ±°c ±3 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/35±3℃-1H-Ⅲ JUC-1M/35±3℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 35 °C, допуск, ±°c ±3 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/35±5℃-1D-Ⅱ Субминиатюрный герметичный термостат JUC-1M, уставка 35±5 °C, контакты 1D | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/35±5℃-1D-Ⅲ JUC-1M/35±5℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 35 °C, допуск, ±°c ±5 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/35±5℃-1H-Ⅱ Субминиатюрный герметичный термостат JUC-1M, уставка 35±5 °C, контакты 1H | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/35±5℃-1H-Ⅲ JUC-1M/35±5℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 35 °C, допуск, ±°c ±5 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/35±7℃-1D-Ⅲ JUC-1M/35±7℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 35 °C, допуск, ±°c ±7 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/35±7℃-1H-Ⅲ JUC-1M/35±7℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 35 °C, допуск, ±°c ±7 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/50±3℃-1D-Ⅲ JUC-1M/50±3℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 50 °C, допуск, ±°c ±3 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/50±3℃-1H-Ⅲ JUC-1M/50±3℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 50 °C, допуск, ±°c ±3 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/50±5℃-1D-Ⅲ JUC-1M/50±5℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 50 °C, допуск, ±°c ±5 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/50±5℃-1H-Ⅲ JUC-1M/50±5℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 50 °C, допуск, ±°c ±5 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/50±7℃-1D-Ⅲ JUC-1M/50±7℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 50 °C, допуск, ±°c ±7 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/50±7℃-1H-Ⅲ JUC-1M/50±7℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 50 °C, допуск, ±°c ±7 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/70±3℃-1D-Ⅲ JUC-1M/70±3℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 70 °C, допуск, ±°c ±3 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/70±3℃-1H-Ⅲ JUC-1M/70±3℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 70 °C, допуск, ±°c ±3 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/70±5℃-1D-Ⅲ JUC-1M/70±5℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 70 °C, допуск, ±°c ±5 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/70±5℃-1H-Ⅲ JUC-1M/70±5℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 70 °C, допуск, ±°c ±5 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/70±7℃-1D-Ⅲ JUC-1M/70±7℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 70 °C, допуск, ±°c ±7 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/70±7℃-1H-Ⅲ JUC-1M/70±7℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 70 °C, допуск, ±°c ±7 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/90±3℃-1D-Ⅲ JUC-1M/90±3℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 90 °C, допуск, ±°c ±3 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/90±3℃-1H-Ⅲ JUC-1M/90±3℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 90 °C, допуск, ±°c ±3 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/90±5℃-1D-Ⅲ JUC-1M/90±5℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 90 °C, допуск, ±°c ±5 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/90±5℃-1H-Ⅲ JUC-1M/90±5℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 90 °C, допуск, ±°c ±5 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/90±7℃-1D-Ⅲ JUC-1M/90±7℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 90 °C, допуск, ±°c ±7 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/90±7℃-1H-Ⅲ JUC-1M/90±7℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 90 °C, допуск, ±°c ±7 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/110±3℃-1D-Ⅲ JUC-1M/110±3℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 110 °C, допуск, ±°c ±3 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/110±3℃-1H-Ⅲ JUC-1M/110±3℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 110 °C, допуск, ±°c ±3 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/110±5℃-1D-Ⅲ JUC-1M/110±5℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 110 °C, допуск, ±°c ±5 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/110±5℃-1H-Ⅲ JUC-1M/110±5℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 110 °C, допуск, ±°c ±5 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/110±7℃-1D-Ⅲ JUC-1M/110±7℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 110 °C, допуск, ±°c ±7 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/110±7℃-1H-Ⅲ JUC-1M/110±7℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 110 °C, допуск, ±°c ±7 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/130±3℃-1D-Ⅲ JUC-1M/130±3℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 130 °C, допуск, ±°c ±3 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/130±3℃-1H-Ⅲ JUC-1M/130±3℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 130 °C, допуск, ±°c ±3 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/130±5℃-1D-Ⅲ JUC-1M/130±5℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 130 °C, допуск, ±°c ±5 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/130±5℃-1H-Ⅲ JUC-1M/130±5℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 130 °C, допуск, ±°c ±5 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/130±7℃-1D-Ⅲ JUC-1M/130±7℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 130 °C, допуск, ±°c ±7 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/130±7℃-1H-Ⅲ JUC-1M/130±7℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 130 °C, допуск, ±°c ±7 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/150±3℃-1D-Ⅲ JUC-1M/150±3℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 150 °C, допуск, ±°c ±3 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/150±3℃-1H-Ⅲ JUC-1M/150±3℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 150 °C, допуск, ±°c ±3 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/150±5℃-1D-Ⅲ JUC-1M/150±5℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 150 °C, допуск, ±°c ±5 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/150±5℃-1H-Ⅲ JUC-1M/150±5℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 150 °C, допуск, ±°c ±5 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/150±7℃-1D-Ⅲ JUC-1M/150±7℃-1D-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 150 °C, допуск, ±°c ±7 °C. | по запросу | Открыть | |
![]() | JUC-1M/150±7℃-1H-Ⅲ JUC-1M/150±7℃-1H-Ⅲ — серия Реле JUC-1M, CTHC: температура срабатывания, °c (типовые; любая от -10 до +150) 150 °C, допуск, ±°c ±7 °C. | по запросу | Открыть |
Все партномера серии Реле JUC-1M
Всего позиций в серии: 44. Каждый партномер ведёт на карточку товара с ценой, наличием и даташитом.
Поставка серии Реле JUC-1M
Поставляем Реле JUC-1M со склада (отгрузка 1–2 рабочих дня) и под заказ с подтверждением срока до запуска. Оплата по счёту с НДС, для физлиц — картой онлайн. Доставка транспортными компаниями по всей России, от 1 штуки. По снятым с производства и дефицитным позициям подбираем взаимозаменяемые аналоги с таблицей соответствия. Запросите цену по вашему партномеру — ответим с наличием и сроком.
Нужна серия Реле JUC-1M под проект?
Отправьте запрос — подберём партномера и аналоги, рассчитаем цены и сроки поставки.

